- | Классификация транспортных средств | Стоимость(руб.) |
---|---|---|
M1 | легковые транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, и имеющие не более восьми мест для сидения, помимо места водителя | 940 |
M2 | транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, помимо места водителя, максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1680 |
M3 | транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, помимо места водителя, максимальная масса которых свыше 5 тонн | 2020 |
N1 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонн | 1020 |
N2 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн но не более 12тонн | 1970 |
N3 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 12т | 2110 |
O1,O2 | прицепы, максимальная масса которых не более 3,5 тонн | 780 |
O3,O4 | прицепы, максимальная масса которых более 3,5 тонн | 1370 |
L | мототранспортные средства | 321 |
Линия техосмотра: г.Одинцово, ул.Западная, д.10
Auto-Nita | Техосмотр в Одинцово